開設科目
學習領域 | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 | |
中國語文教育 | 中國語文 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
普通話 | ● | ● | ● | ||||
英國語文教育 | 英國語文 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
數學教育 | 數學 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
單元一(微積分及統計) /單元二(代數與微積分) | ● | ● | ● | ||||
科學教育 | 科學 | ● | ● | ||||
物理 | ● | ● | ● | ● | |||
化學 | ● | ● | ● | ● | |||
生物 | ● | ● | ● | ● | |||
科技教育 | 普通電腦 | ● | ● | ● | |||
資訊及通訊科技 | ● | ● | ● | ||||
企業、會計及財務概論 | ● | ● | ● | ||||
個人、社會及 | 中國歷史 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
經濟 | ● | ● | ● | ||||
歷史 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
地理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
公民與社會發展科 | ● | ● | |||||
通識教育 | ● | ||||||
生活與社會 | ● | ● | ● | ||||
藝術教育 | 視覺藝術 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音樂 | ● | ● | ● | ||||
藝術發展 | ● | ● | ● | ||||
體育 | 體育 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高中選修科目
科目 | |
核心課程 | 中國語文 |
英國語文 | |
數學 | |
公民與社會發展科/通識教育 | |
選修課程 | 物理 |
化學 | |
生物 | |
中國歷史 | |
歷史 | |
地理 | |
經濟 | |
資訊及通訊科技 | |
企業、會計與財務概論 | |
視覺藝術 | |
應用學習課程 | 同學可於以下六個學習範疇自由選擇不同的課程: |
1) 創意學習 | |
2) 媒體及傳意 | |
3) 商業、管理及法律 | |
4) 服務 | |
5) 應用科學 | |
6) 工程及生產 |
「其他學習經歷」內容
「其他學習經歷」組成部份 | 教育局建議高中三年之最少的課時百分比 | 項目 | 形式/內容 |
德育及公民教育社會服務與 | 5% | 周會/ 班主任課 | 每周1次,以講座、課堂及工作坊等形式教授不同課題。 |
早會 | 每級每周5次,每次25分鐘,內容包括老師德育及 時事分享、校友職業分享等。 | ||
領袖訓練 | 學生長工作坊及訓練營等。 | ||
服務 | 校外社會服務、學生長當值、活動組幹事及班內服務等。 | ||
體育發展 | 5% | 體育課 | 每周2堂 |
陸運會 | 2天 | ||
水運會 | 半天 | ||
藝術發展 | 5% | 藝術課 | 每周1-2堂 |
才藝比賽 | 各級學生可自由選定項目比賽 | ||
其他藝術活動 | 例如音樂欣賞、話劇欣賞、參觀及比賽等。 |
為銜接高中課程,安排中一級學生參與「一生一藝術」計劃及中二級學生參與義工服務計劃。中四級學生參予多元活動堂及為社區街坊舉辦活動。