Cognitio College Foundation Scholarship 文理書院基金會獎學金 |
||
Secondary 7 | Mak Chi Hang | 麥志恆 |
Tan Zefeng | 譚澤峰 | |
Poon Shun Kwok Scholarship 潘順國獎學金 |
||
Secondary 7 | Cheng Chi Mei | 鄭智美 |
Hung Chun Yu | 洪振宇 | |
Cognitio Matriculation Evening Institute Scholarship 文理預科夜校獎學金 |
||
Secondary 7 | Mak Chi Hang | 麥志恆 |
Dr. Lam Kin Chung Scholarship 林健忠博士獎學金 |
||
Secondary 7 | Tan Zefeng | 譚澤峰 |
Chow Cho On Memorial Scholarship 周楚安紀念獎學金 |
||
Secondary 7 | Mak Tsz Chun | 麥梓俊 |
Cognitio College Alumni Association Scholarship 文理書院校友會獎學金 |
||
Secondary 6 | Chu Wan | 瞿 雲 |
Li Chun Hang | 李俊亨 | |
Cognitio Scholarship 文理書院獎學金 |
||
Secondary 4 | Cheung Yan Loi | 張恩萊 |
Choi Wing Shan | 蔡詠珊 | |
Mah Hau Man Herman | 馬孝文 | |
Shih Hoi Yan | 施凱欣 | |
Tong Ho Yin Mickey | 湯浩賢 | |
Wong Yat Ho | 黃日豪 | |
Secondary 5 | Chan Lok Yiu | 陳樂瑤 |
Cheng Kit Wing | 鄭傑榮 | |
Lai Hoi Yan | 黎海欣 | |
Tsui Ki Fan | 徐奇帆 | |
Tsui Man Chun | 徐文俊 | |
Dr. Lam Kin Chung Scholarship 林健忠博士獎學金 |
||
Secondary 1 | Cheng Ka Fung | 鄭嘉鳳 |
Choi Shun Piu | 蔡淳標 | |
Lau Oi Yi | 劉愛兒 | |
Tan Yong Qi | 談泳琦 | |
Tsui Sai Ho | 徐世豪 | |
Secondary 2 | Li Ka Ming | 李嘉銘 |
Li Ka Yee | 李嘉儀 | |
Tsoi Pui Ling | 蔡培淩 | |
Tsoi Sai Lam | 蔡世林 | |
Wong Yee Lam | 黃綺霖 | |
Secondary 3 | Heung Pik To | 鄉碧濤 |
Leung Yuen Man | 梁婉雯 | |
Li Man Ling | 李文齡 | |
Luk Shuk Nga | 陸淑雅 | |
Man Ting | 閔 婷 | |
Yu Kit Lui | 余洁蕾 | |
Parents & Teachers Association Scholarship for Chairman of Student Association |
||
Secondary 5 | Yeung Yan Kang | 楊仁庚 |
General Good Results 學業成績優良獎 |
||
Secondary 7 | Chan Mei | 陳 微 |
Chan Wai Kwan | 陳煒群 | |
Ching Hou Seng | 程浩生 | |
Yan Ho Ting | 殷浩廷 | |
SUBJECT PRIZES(2010-2011) 學科獎(2010-2011) |
|||
Secondary 6 | Physics 物理 | Chu Wan | 瞿 雲 |
Pure Mathematics 純數 | Chu Wan | 瞿 雲 | |
Chemistry 化學 | Chu Wan | 瞿 雲 | |
Chinese Language & Cluture 中國語文及文化 |
Tang Mei Ling | 鄧美玲 | |
Chinese Literature 中國文學 | Tang Mei Ling | 鄧美玲 | |
History 歷史 | Tang Mei Ling | 鄧美玲 | |
Economics 經濟 | Lee Hon Yip | 李漢業 | |
Geography 地理 | Chunng Tsz Yan | 鍾芷欣 | |
Use of English 英語運用 | Hong Ming Fai | 向明暉 | |
Biology 生物 | Luk Quentin | 陸君廷 | |
Chinese History 中國歷史 | Lau Ming Wai | 劉明慧 | |
Mathematics & Statistics 數學及統計 |
Mok Ho Sum | 莫浩森 | |
Applied Mathematics 應用數學 |
Lee Man Yin | 李敏妍 | |
Art 藝術 | Chan Brenda | 陳穎彤 | |
Physical Education 體育 | Wong Hoi Shuen | 王凱璇 | |
Secondary 5 | Mathematics 數學 | Cheng Kit Wing | 鄭傑榮 |
Physics 物理 | Cheng Kit Wing | 鄭傑榮 | |
Biology 生物 | Cheng Kit Wing | 鄭傑榮 | |
Liberal Studies 通識 | Chim Hoi Yi | 詹海怡 | |
Visual Arts(OLE) 視覺藝術(其他學習經歷) |
Chim Hoi Yi | 詹海怡 | |
Economics 經濟 | Ma Wai Kwan | 馬慧君 | |
Geography 地理 | Yip Yu Sing | 葉宇星 | |
Use of English 英國語文 | Luk Wing See | 陸泳詩 | |
Chinese Language 中國語文 | Lam Yung Yung | 林榕榕 | |
Chemistry 化學 | Kwok Tsz Ho | 郭子豪 | |
Chinese History 中國歷史 | Chow Ka Lo | 鄒嘉露 | |
History 歷史 | Chong Cheuk Yan | 莊綽人 | |
I.C.Technology 資訊及通訊科技 | Chow Chi Fung | 周志鋒 | |
Combined Science 組合科學 | Lee Man Yin | 李文燕 | |
Visual Arts視覺藝術 | Lai Hoi Yan | 黎海欣 | |
Physical Education 體育 | Ng Ka Kit Jackson | 吳家傑 | |
B.A.F.Studies 企業﹑會計及財務管理 |
Tai Yan Sheung | 戴欣嫦 | |
Mathematics Elective Module 1 數學單元一 |
Ng Ka Kit Jackson | 吳家傑 | |
Mathematics Elective Module 2 數學單元二 |
Tsoi Sai Tong | 蔡世棠 | |
Secondary 4 | Physics 物理 | Chong Fun Lap | 鍾訓立 |
Chemistry 化學 | Chong Fun Lap | 鍾訓立 | |
Visual Arts 視覺藝術 | Cheung Yan Loi | 張恩萊 | |
Chinese Lanugage 中國語文 | Cheung Yan Loi | 張恩萊 | |
Liberal Studies 通識 | Leung Kang Yiu | 梁庚堯 | |
History 歷史 | Leung Kang Yiu | 梁庚堯 | |
Economics 經濟 | Cheung Shu Nam | 章樹南 | |
Biology 生物 | Cheung Shu Nam | 章樹南 | |
I.C.Technology 資訊及通訊科技 | Wong Yat Ho | 黃日豪 | |
Mathematics Elective Module 1 數學單元一 |
Wong Yat Ho | 黃日豪 | |
Mathematics Elective Module 2 數學單元二 |
Yau Shiu Lung | 邱紹龍 | |
Mathematics 數學 | Tong Ho Yin Mickey | 湯浩賢 | |
English Language 英國語文 | Mah Hau Man Herman | 馬孝文 | |
Visual Arts(OLE) 視覺藝術(其他學習經歷) |
Yeung Hiu Kwan | 楊曉君 | |
Chinese History 中國歷史 | Choi Wing Shan | 蔡詠珊 | |
Geography 地理 | Leung Wing Kin | 梁榮堅 | |
B.A.F.Studies 企業﹑會計及財務管理 |
Shih Hoi Yan | 施凱欣 | |
Combined Science 組合科學 | Chan Yiu Shing | 陳耀誠 | |
Physical Education 體育 | Wan Chun Yin | 尹俊然 | |
Secondary 3 | Mathematics 數學 | Leung Yuen Man | 梁婉雯 |
Geography 地理 | Leung Yuen Man | 梁婉雯 | |
Chemistry 化學 | Leung Yuen Man | 梁婉雯 | |
Computer Studies 普通電腦 | Leung Yuen Man | 梁婉雯 | |
Chinese Language 中國語文 | Yu Kit Lui | 余洁蕾 | |
History 歷史 | Yu Kit Lui | 余洁蕾 | |
Putonghua 普通話 | Yu Kit Lui | 余洁蕾 | |
Physics 物理 | Tang Ka Hei | 鄧嘉禧 | |
Biology 生物 | Tang Ka Hei | 鄧嘉禧 | |
Chinese History 中國歷史 | Li Man Ling | 李文齡 | |
English Language 英國語文 | Lam Ho Yan Jolly | 林可欣 | |
Visual Arts 視覺藝術 | Hui Tin Sum | 許天琛 | |
Music 音樂 | Man Ting | 閔 婷 | |
Secondary 2 | Mathematics 數學 | Tsoi Sai Lam | 蔡世林 |
Science 科學 | Tsoi Sai Lam | 蔡世林 | |
Computer Studies 普通電腦 | Wong Yee Lam | 黃綺霖 | |
Liberal Studies 通識 | Wong Yee Lam | 黃綺霖 | |
Chinese Language 中國語文 | Li Ka Ming | 李嘉銘 | |
Putonghua 普通話 | Li Ka Ming | 李嘉銘 | |
English Language 英國語文 | Tsui Cody Lok Hin | 徐樂軒 | |
Physical Education 體育 | Qian Zuxing | 錢祖行 | |
Music 音樂 | Leung Yi Kiu | 梁伊蕎 | |
Visual Arts 視覺藝術 | Ng Yan Neung | 吳欣娘 | |
Secondary 1 | Chinese Language 中國語文 | Tan Yong Qi | 談泳琦 |
English Language 英國語文 | Tan Yong Qi | 談泳琦 | |
Mathematics數學(中文組) | Tan Yong Qi | 談泳琦 | |
Science科學(中文組) | Tan Yong Qi | 談泳琦 | |
History 歷史 | Tan Yong Qi | 談泳琦 | |
Geography 地理 | Tan Yong Qi | 談泳琦 | |
Computer Studies 普通電腦 | Tan Yong Qi | 談泳琦 | |
Liberal Studies 通識 | Tan Yong Qi | 談泳琦 | |
Mathematics數學(英文組) | Cheng Ka Fung | 鄭嘉鳳 | |
Science科學(英文組) | Wong Chun Kit | 黃俊傑 | |
Chinese History 中國歷史 | Choi Shun Piu | 蔡淳標 | |
Music 音樂 | Ng Leong Wai | 吳亮慧 | |
Physical Education 體育 | Kwok Leong | 郭 亮 | |
Putonghua 普通話 | Lam Fung | 林 峰 | |
Visual Arts 視覺藝術 | Shin Ka Meng | 施嘉茗 | |
LIST OF HONOURS STUDENT GOLD AWARD (2010-2011) |
||
7A | Chan Tsang Ning | 陳曾寧 |
Cheng Kong Hang | 鄭港恒 | |
Law Hoi Yan Angela | 羅凱欣 | |
Lo Sze Yan | 盧詩欣 | |
Tso Lai Yin | 曹麗妍 | |
Yu King Yau | 余京祐 | |
7S | Chan Mei | 陳 微 |
Cheung Yuen Tat | 張遠達 | |
Ching Hoi Seng | 程浩生 | |
Fung Ka Man | 馮嘉敏 | |
Kwok Ka Ki | 郭嘉棋 | |
Kwong Hoi Yan | 鄺凱欣 | |
Lau Hoi Yan | 劉凱欣 | |
Lee Ka Ching | 李嘉靖 | |
Li Shun Wah | 李信華 | |
Mak Chi Hang | 麥志恒 | |
Tan Zefeng | 譚澤峰 | |
Tong Kin Wing | 湯健榮 | |
Tsui Ki Fung | 徐奇峰 | |
Yang Lee Sha | 楊莉莎 | |
Yau Yiu Cho | 游耀祖 | |
Poon Shun Kwok Model Student Award |
||
S 1 | Tan Yong Qi | 談泳琦 |
S 2 | Wong Yee Lam | 黃綺霖 |
S 3 | Li Man Ling | 李文齡 |
S 4 | Cheung Yan Loi | 張恩萊 |
S 5 | Chan Lok Yiu | 陳樂瑤 |
S 6 | Chu Wan | 瞿 雲 |
S 7 | Chan Wai Kwan Jacky | 陳煒群 |
The Lion and Globe Educational Trust Best Improved Students Award |
||
S 1 | Chan Wai Yuet | 陳偉月 |
Chiang Ka Man | 蔣家敏 | |
Ho Lok Man Norman | 何樂文 | |
Lam Tung Ngok | 林東岳 | |
Tan Yongqi | 談泳琦 | |
S 2 | Fung Hing Cheung | 馮慶祥 |
Lai Ho Yi | 賴可兒 | |
Li Man Hin | 李文軒 | |
Li Wai | 李 煒 | |
Yeung Ting Sum | 楊婷心 | |
S 3 | Cheng Wai Yee | 鄭惠儀 |
Cheung Chik Chi | 張籍之 | |
Lam Ka Ho | 林加浩 | |
Loong Ka Tsun | 龍嘉峻 | |
Wong Ka Lie | 黃嘉莉 | |
S 4 | Cheng Yiu Lung | 鄭耀隆 |
Lo Ka Chun | 盧嘉俊 | |
Shat Ka Him | 薩嘉謙 | |
Tam Sylvia | 譚詩蔚 | |
Tang Wing Yin | 鄧永言 | |
S 5 | Cham Ka Kit | 湛家杰 |
Ip Tsz Ching | 葉子晴 | |
Ko Pui Yi | 高沛兒 | |
Kwok Tsz Ho | 郭子豪 | |
Yip Yuk Fai | 葉玉輝 | |
Parents & Teachers Association Best Improved Students Award |
|||
S 1 | 第一名 | Lee Ming Shun | 李銘順 |
第二名 | Cheung Wing Kei | 張詠淇 | |
第三名 | Kwok Leong | 郭 亮 | |
S 2 | 第一名 | TamYing Long | 譚影朗 |
第二名 | Lau Ka Chun | 劉家進 | |
第三名 | Tsoi Sai Lam | 蔡世林 | |
S 3 | 第一名 | Huen Wai Ying | 禤蔚螢 |
第二名 | Ng Hoi Yan | 伍凱欣 | |
第三名 | Chan Ho Ting | 陳浩霆 | |
S 4 | 第一名 | Chow Kin Hon | 周健翰 |
第二名 | Tsoi Chiu Kit | 蔡超傑 | |
第三名 | Yeung Hiu Kwan | 楊曉君 | |
S 5 | 第一名 | Chu Lai Man | 朱麗敏 |
第二名 | Lau Ka Tsun Tonny | 劉家浚 | |
第三名 | Hung Chi Leung | 洪志樑 | |
K.Y. Tsang Outstanding Athlete Award |
||
S 6 | Luk Quentin | 陸君廷 |