成就與參與
2025-26 學術
| 活動/比賽名稱及項目 | 獲取獎項及成績 | 獲獎學生 |
|---|---|---|
| 教育局及香港虛擬大學合辦 化學家在線自學獎勵計劃2025 |
鑽石獎 | 隋賀揚(5C)、王祉恩(5C) |
| 金獎 | 容瑞均(5C) | |
| 銅獎 | 梁樹燊(5C)、廖家熙(5C) | |
| AI智能機械車香港交通安全挑戰賽 | 中學組冠軍 | 吳嘉健(4G)、吳琪琪(5C) |
| 香港北區花鳥蟲魚展覽會 「藍天綠地在香港」全港學界環保設計比賽 2025全港學界再生能源STEAM設計比賽 |
中學組冠軍 | 主題《海上綠色能源平台》 王祉恩(5C)、鄒卓霖(5C)、隋賀揚(5C)、 張樂鈱(5C)、廖家熙(5C)、李晞汶(5C) |
| 中學組亞軍 | 主題《綠色城巿》 張永深(3C)、盛相涵(3C)、周睿傑(3C)、 嚴子晴(3C)、曾梓軒(3C)、雷耀鳴(3C) |
|
| 2026 趣味科學比賽「格格可數」 | 低年級組標準組三等獎 | 陳燚(2C)、朱子揚(2C) |
| 低年級組標準組三等獎 | 朱曉萱(3C)、鄭凱藍(3C) |
|
| 教育局課程發展處 海洋公園「悅讀越讀」戶外閱讀挑戰日 |
悅讀卓越獎 | 陳燚(2C)、趙健豪(2C)、許焯雄(2C)、 羅湘婷(2C)、莫宇濤(2C)、楊家霽(2C) |
| 「會計體驗學習活動系列」 會計及商業管理網上問答比賽 2025 |
基礎組優異獎 | 文慧妍(5C) |
| HKICPA and HKABE Joint Scholarships for BAFS | Scholarships | 何樂童(6C) |
| 海洋教育協會主辦「環境及自然保育基金資助一海一世界 - 海洋素養及海岸教育計劃-資訊圖表設計比賽」 |
冠軍 | 譚凱儀(4C)、施穎恩(4C)、潘葆琛(4C)、 譚泳婷(4C) |
| 第四屆「科夢盃」全港中小學生科學海報大賽 | 中學組冠軍 | 作品名稱:視伴飛行 蔡錦鑫(2C)、劉明鋒(2C)、余昱德(2C)、 阮君寶(2C) |
| 中學組亞軍 | 作品名稱:天眼仔 周睿傑(3C)、張永深(3C) |
|
| 中學組最具創新性獎 | 作品名稱:LOOK真D 吳祉慧(2C)、湯悅彤(2C)、王姿婷(2C)、 余綽欣(2C) |
|
| 2025亞太區兒童及青少年朗誦大賽 | 莎士比亞獨白金獎 | 方建朗(4G) |
| The 5th Hong Kong Universities, Secondary Schools and Primary Schools Chinese and English Calligraphy Competition In-School English Handwriting Competition |
Excellence Award | 余綽欣(2C) |
| Fanalist Award | 姚宇詩(3H)、譚泳婷(4C)、歐婉婷(4C) | |
| 第77屆香港學校朗誦節 (中文) |
宗教作品朗誦冠軍 | 黃紫峻(3H) |
| 散文獨誦優良 | 李晞汶(5C) | |
| 詩詞獨誦季軍 | 盛相涵(3C)、黃紫峻(3H) | |
| 詩詞獨誦優良 | 馮子榆(1C )、楊家浩(1C )、姚律言(1C )、 蘇子琪(1G)、郭衍君(1H)、盛相涵(3C)、 蘇鈞楠(3C)、張永深(3C)、謝奕延(3G)、 黃紫峻(3H)、何沛盈(3H)、凌文禧(3K)、 劉志榮(4C)、劉俊源(4C)、林柏希(4C)、 丁寶怡(4C)、蔡佳琳(4G)、張嘉朗(4G) |
|
| 詩詞獨誦良好 | 黃凱寧(3G)、黃瑋竣(3G)、凌文岳(3H)、 黃峻熙(3H)、傅日威(4G)、鄭建峰(4G) |
|
| 詩詞集誦優良 | 蔡錦鑫(2C)、陳曉(2C)、陳雨琦(2C)、 陳淯竣(2C)、陳燚(2C)、張哲也(2C)、 張㛓嫙(2C)、趙健豪(2C)、莊煜鈞(2C)、 左振豪(2C)、朱子揚(2C)、許焯雄(2C)、 郭禛熙(2C)、賴緯峻(2C)、李善恩(2C)、 李梓琳(2C)、黎奕麟(2C)、劉明鋒(2C)、 羅湘婷(2C)、莫宇濤(2C)、吳祉慧(2C)、 湯悅彤(2C)、杜軍熙(2C)、温君恒(2C)、 王兆洋(2C)、澄南(2C)、王姿婷(2C)、 王子懿(2C)、楊家霽(2C)、余綽欣(2C)、 余昱德(2C)、余昱葶(2C)、阮君寶(2C) |
|
| 第77屆香港學校朗誦節 (英文) |
莎士比亞獨白冠軍 | 潘葆琛(4C) |
| 莎士比亞獨白優良 | 方建朗(4G)、劉芓樂(4G)、劉嘉希(5H)、 文勺仁(5H) |
|
| 詩詞獨誦冠軍 | 朱曉萱(3C)、梁樹燊(5C) | |
| 詩詞獨誦季軍 | 謝明強(5C) | |
| 詩詞獨誦優良 | MARIANO EZEKIEL RITZ ABEGONIA(1G)、 朱子揚(2C)、莊煜鈞(2C)、陳燚(2C)、 王姿婷(2C)、吳穎童(2K)、雷耀鳴(3C)、 盛相涵(3C)、謝振楠(3C)、譚敏杜(3C)、 李添麟(3C)、湯程量(3C)、嚴子晴(3C)、 鄭凱藍(3C)、盧心瑜(3C)、羅倩瑩(3G)、 李栢謙(3G)、馮曉彤(3K)、廖家熙(5C)、 余宗尚(5C) |
|
| 詩詞獨誦良好 | 梁慧霖(2K) | |
| 第77屆香港學校朗誦節 (普通話) |
詩詞獨誦優良 | 蘇子琪(1G)、陳燚(2C)、楊家霽(2C)、 劉婧雅(3C)、張永深(3C)、羅駿曦(3G)、 黃凱寧(3G)、黃瑋竣(3G)、謝奕延(3G)、 葉安峻(3G)、林思祺(4K)、陳藝涵(5C)、 郭鈺埼(5C) |
| 詩詞獨誦良好 | 馮桫(4C)、洪紫瑤(4H) | |
| 散文獨誦優良 | 蔡輝鵬(6G) |
