| Cognitio College Foundation Scholarship 文理書院基金會獎學金 | |
|---|---|
| Secondary 6 | Wong Yee Lam 黃綺霖 | 
| Cheung Wing In Memorial Scholarship 張永賢紀念獎學金 | |
|---|---|
| Secondary 6 | Lui Yu Fung 雷裕峰 | 
| Cognitio Matriculation Evening Institute Scholarship 文理預科夜校獎學金 | |
|---|---|
| Secondary 6 | Li Ka Ming 李嘉銘 | 
| Poon Shun Kwok Scholarship 潘順國獎學金 | |
|---|---|
| Secondary 6 | Li Ka Ming 李嘉銘 | 
| Cognitio College Scholarship 文理書院獎學金 | |
|---|---|
| Secondary 6 | Li Ka Ming 李嘉銘 | 
| Chow Cho On Memorial Scholarship 周楚安紀念獎學金 | |
|---|---|
| Secondary 6 | Tsoi Sai Lam 蔡世林 | 
| Wong Chiu Man Scholarship 黃昭文獎學金 | |
|---|---|
| Secondary 6 | Li Ka Ming 李嘉銘 | 
| Cognitio College Alumni Association Scholarship - Creativity 校友會創意藝術獎學金 | |
|---|---|
| Secondary 6 | Cheung Ting Sophie 張婷 | 
| Cognitio College Golden Anniversary Scholarship - Outstanding Social Services Scholarship 文理金禧紀念獎助學基金 – 傑出社會服務獎  | 
    |
|---|---|
| Secondary 5 | Shin Ka Meng 施嘉茗 | 
| Cognitio College Golden Anniversary Scholarship - Tertiary Education Bursary 文理金禧紀念獎助學基金 – 高等教育助學金  | 
    |
|---|---|
| Secondary 6 | Wong Yee Lam 黃綺霖 | 
| Cognitio College Scholarship 文理書院獎學金 | |
|---|---|
| Secondary 1 | Chu Hiu Ying Michelle 朱曉瑩 Lam King Tsun 林景浚 Li Hoi Ling 李愷鈴 Sze Hiu Ping 施曉萍 Wu Ka Tung 吳家棟  | 
    
| Secondary 2 | Liu Yun Qing 劉蘊晴 Ng Ka Leong 吳家亮 Tang Ki Yan 鄧琪欣 Wang Nga Ching 王雅靜 Wang Nga Sze 王雅詩  | 
    
| Secondary 3 | Chung Kai Fan 鍾啟帆 Wong Tsz Li 黃紫俐 Li Wing Fung 李穎鋒 Ng Sze Ying 吳思瑩 Wan Pui Lung 尹貝龍  | 
    
| Secondary 4 | Chan Shuk Wa 陳淑華 Ho Sze Man 何詩敏 Suen Chak Yam 孫澤鑫 Suen Wai Kit Mickey 孫偉傑 Tang Chung Fung 鄧從風  | 
    
| Secondary 5 | Lee Ming Shun 李銘順 O Chun Ngai Brandon 柯俊毅 Tan Yongqi 談泳琦 Wong Hiu Ming 黃曉銘 Yim Kwok Woon 嚴國垣  | 
    
| Parents & Teachers Association Scholarship for Chairman of Student Association 家長教師會獎學金頒予學生會主席  | 
    |
|---|---|
| Lam Fung 林峰 | |
| Parents & Teachers Association Scholarship for Head Prefect 家長教師會獎學金頒予首席學生長  | 
    |
|---|---|
| Secondary 5 | Wong Cheuk Yan Phoebe 黃勺恩 | 
| General Good Results 學業成績優良獎 | |
|---|---|
| Secondary 6 | Au Wang Hin 區泓軒 Cheung Hing Yu 張馨茹 Law Sin Yi 羅善兒 Lo Pik Ling 勞碧玲 Yiu Wan Yi Clarie 姚韻怡  | 
      
| Poon Shun Kwok Model Student Award 潘順國模範生獎 | |
|---|---|
| Secondary 1 | Chu Hiu Ying Michelle 朱曉瑩 | 
| Secondary 2 | Cheung Mai Chi 張邁芝 | 
| Secondary 3 | Cheng Ka Ying 鄭家盈 | 
| Secondary 4 | Chau Cheuk Lam 鄒卓霖 | 
| Secondary 5 | O Chun Ngai Brandon 柯俊毅 | 
| Secondary 6 | Au Wang Hin 區泓軒 | 
| Tsang Kwai Yin Outstanding Athlete Award 曾貴賢傑出運動員獎 | |
|---|---|
| Secondary 4 | Lo Cheuk Yee 羅卓怡 | 
| Secondary 5 | Lam Tsz Yan 林芷欣 Lau Wing Sin Vincy 劉詠善 So Yuen Man 蘇沅汶  | 
      
| Parents & Teachers Association Best Improved Students Award 家長教師會最佳品行及學業進步生  | 
    |
|---|---|
| Secondary 1 | Yookhangraem Ka Man 溫家文 Chan Yik Hin 陳奕軒 Cai Jia Yu 蔡嘉渝  | 
      
| Secondary 2 | Lam Ka Wai 林嘉惠 Lo Kwan Ki 勞筠棋 Tang Hei Chun 鄧熹駿  | 
      
| Secondary 3 | Sze Ho Hin 施灝軒 Yang Kai Lung 楊啟龍 Ng Sze Ying 吳思瑩  | 
      
| Secondary 4 | Ng Ka In 吳嘉妍 Chau Ming Hei 周名浠 Jung Wang Yeung 鍾泓洋  | 
      
| Secondary 5 | Lam Tsz Yan 林芷欣 Kwok Leong 郭亮 Ho Lok Man Norman 何樂文  | 
      
| SUBJECT PRIZES (2014-2015) 學科獎(2014-2015)  | 
    ||||
|---|---|---|---|---|
| Secondary 1 | Chinese Language | 中國語文 | 施曉萍 | SZE HIU PING | 
| English Language | 英國語文 | 朱曉瑩 | CHU HIU YING MICHELLE | |
| Mathematics | 數學 | 黎樂天 | LAI LOK TIN | |
| Integrated Science | 綜合科學 | 李愷鈴 | LI HOI LING | |
| Computer Studies | 普通電腦 | 蕭鋒 | SIU FUNG | |
| Liberal Studies | 通識 | 林景浚 | LAM KING TSUN | |
| History | 歷史 | 吳家棟 | WU KA TUNG | |
| Chinese History | 中國歷史 | 朱曉瑩 | CHU HIU YING MICHELLE | |
| Geography | 地理 | 鄭琳 | CHENG LAM | |
| Putonghua | 普通話 | 蔡嘉渝 | CAI JIA YU | |
| Visual Arts | 視覺藝術 | 朱曉瑩 | CHU HIU YING MICHELLE | |
| Music | 音樂 | 朱雪盈 | CHU SUET YING | |
| Physical Education | 體育 | 梁紹年 | LEUNG SIU NIN | |
| Secondary 2 | Chinese Language | 中國語文 | 劉蘊晴 | LIU YUN QING | 
| English Language | 英國語文 | 陳廷俊 | CHAN TING CHUN | |
| Mathematics | 數學 | 鄧琪欣 | TANG KI YAN | |
| Integrated Science | 綜合科學 | 劉蘊晴 | LIU YUN QING | |
| Computer Studies | 普通電腦 | 吳家亮 | NG KA LEONG | |
| Liberal Studies | 通識 | 劉蘊晴 | LIU YUN QING | |
| History | 歷史 | 劉蘊晴 | LIU YUN QING | |
| Chinese History | 中國歷史 | 劉蘊晴 | LIU YUN QING | |
| Geography | 地理 | 劉蘊晴 | LIU YUN QING | |
| Putonghua | 普通話 | 劉蘊晴 | LIU YUN QING | |
| Visual Arts | 視覺藝術 | 周俊杰 | CHOW CHUN KIT | |
| Music | 音樂 | 鍾斯穎 | CHUNG SZE WING JOYCE | |
| Physical Education | 體育 | 黎慧婷 | LAI WAI TING | |
| Secondary 3 | Chinese Language | 中國語文 | 尹貝龍 | WAN PUI LUNG | 
| English Language | 英國語文 | 郭雅頌 | KWOK NGA CHUNG | |
| Mathematics | 數學 | 尹貝龍 | WAN PUI LUNG | |
| Physics | 物理 | 尹貝龍 | WAN PUI LUNG | |
| Biology | 生物 | 尹貝龍 | WAN PUI LUNG | |
| Chemistry | 化學 | 陳佳鵬 | CHAN KAI PANG | |
| Computer Studies | 普通電腦 | 尹貝龍 | WAN PUI LUNG | |
| History | 歷史 | 吳思瑩 | NG SZE YING | |
| Chinese History | 中國歷史 | 李穎鋒 | LI WING FUNG | |
| Geography | 地理 | 鍾啟帆 | CHUNG KAI FAN | |
| Putonghua | 普通話 | 李穎鋒 | LI WING FUNG | |
| Visual Arts | 視覺藝術 | 魏宴靜 | NGAI YIN CHING | |
| Music | 音樂 | 蔡穎穎 | CHOI WING WING | |
| Physical Education | 體育 | 黎雯玲 | LAI MAN LING | |
| Secondary 4 | Chinese Language | 中國語文 | 孫澤鑫 | SHEN CHAK YAM | 
| English Language | 英國語文 | 何詩敏 | HO SZE MAN | |
| Mathematics | 數學必修部分 | 孫澤鑫 | SHEN CHAK YAM | |
| Mathematics Elective Module 1 | 數學單元一 | 孫澤鑫 | SHEN CHAK YAM | |
| Mathematics Elective Module 2 | 數學單元二 | 許淦棠 | HUI KAM TONG | |
| Physics | 物理 | 何世逸 | HO SAI YAT | |
| Chemistry | 化學 | 孫偉傑 | SUEN WAI KIT MICKEY | |
| I. C. Technology | 資訊及通訊科技 | 陳梓豪 | CHAN TSZ HO | |
| B.A.F.Studies | 企業﹑會計及財務管理 | 陳淑華 | CHAN SHUK WA | |
| Liberal Studies | 通識 | 施柏全 | SZE PAK CHUEN | |
| History | 歷史 | 范紫欣 | FAN TSZ YAN | |
| Chinese History | 中國歷史 | 黃慧妍 | WONG WAI YIN RHEA | |
| Geography | 地理 | 鄧從風 | TANG CHUNG FUNG | |
| Economics | 經濟 | 張靜儀 | CHEUNG CHING YEE | |
| Visual Arts(HKDSE) | 視覺藝術 (文憑試) | 冼慧筠 | SIN WAI KWAN | |
| Aesthetic Development | 藝術發展 | 鄧從風 | TANG CHUNG FUNG | |
| Physical Education | 體育 | 蔡啓彥 | TSOI KAI YIN | |
| Secondary 5 | Chinese Language | 中國語文 | 朱嘉欣 | CHU KA YAN | 
| English Language | 英國語文 | 姚銘謙 | YIU MING HIM | |
| Mathematics | 數學 | 嚴國垣 | YIM KWOK WOON | |
| Mathematics Elective Module 1 | 數學單元一 | 談泳琦 | TAN YONGQI | |
| Mathematics Elective Module 2 | 數學單元二 | 林源發 | LAM YUEN FAAT | |
| Physics | 物理 | 黃曉銘 | WONG HIU MING | |
| Chemistry | 化學 | 黃俊傑 | WONG CHUN KIT | |
| Biology | 生物 | 黃俊傑 | WONG CHUN KIT | |
| I. C. Technology | 資訊及通訊科技 | 柯俊毅 | O CHUN NGAI BRANDON | |
| B.A.F.Studies | 企業﹑會計及財務管理 | 林源發 | LAM YUEN FAAT | |
| Liberal Studies | 通識 | 嚴國垣 | YIM KWOK WOON | |
| History | 歷史 | 葉正樑 | YIP CHING LEUNG | |
| Chinese History | 中國歷史 | 陳俊傑 | CHAN CHUN KIT | |
| Geography | 地理 | 林東岳 | LAM TUNG NGOK | |
| Economics | 經濟 | 李銘順 | LEE MING SHUN | |
| Visual Arts(HKDSE) | 視覺藝術 (文憑試) | 吳亮慧 | NG LEONG WAI | |
| Aesthetic Development | 藝術發展 | 嚴國垣 | YIM KWOK WOON | |
| Physical Education | 體育 | 郭亮 | KWOK LEONG | |
