成就與參與
校內獎項(2010-11年度)
Cognitio College Foundation Scholarship 文理書院基金會獎學金 | |
---|---|
Secondary 7 | Mak Chi Hang 麥志恆 Tan Zefeng 譚澤峰 |
Poon Shun Kwok Scholarship 潘順國獎學金 | |
---|---|
Secondary 7 | Cheng Chi Mei 鄭智美 Hung Chun Yu 洪振宇 |
Cognitio Matriculation Evening Institute Scholarship 文理預科夜校獎學金 | |
---|---|
Secondary 7 | Mak Chi Hang 麥志恆 |
Dr. Lam Kin Chung Scholarship 林健忠博士獎學金 | |
---|---|
Secondary 7 | Tan Zefeng 譚澤峰 |
Chow Cho On Memorial Scholarship 周楚安紀念獎學金 | |
---|---|
Secondary 7 | Mak Tsz Chun 麥梓俊 |
Cognitio College Alumni Association Scholarship 文理書院校友會獎學金 | |
---|---|
Secondary 6 | Chu Wan 瞿雲 Li Chun Hang 李俊亨 |
Cognitio Scholarship 文理書院獎學金 | |
---|---|
Secondary 4 | Cheung Yan Loi 張恩萊 Choi Wing Shan 蔡詠珊 Mah Hau Man Herman 馬孝文 Shih Hoi Yan 施凱欣 Tong Ho Yin Mickey 湯浩賢 Wong Yat Ho 黃日豪 |
Secondary 5 | Chan Lok Yiu 陳樂瑤 Cheng Kit Wing 鄭傑榮 Lai Hoi Yan 黎海欣 Tsui Ki Fan 徐奇帆 Tsui Man Chun 徐文俊 |
Dr. Lam Kin Chung Scholarship 林健忠博士獎學金 | |
---|---|
Secondary 1 | Cheng Ka Fung 鄭嘉鳳 Choi Shun Piu 蔡淳標 Lau Oi Yi 劉愛兒 Tan Yong Qi 談泳琦 Tsui Sai Ho 徐世豪 |
Secondary 2 | Li Ka 李嘉銘 Li Ka Yee 李嘉儀 Tsoi Pui Ling 蔡培淩 Tsoi Sai Lam 蔡世林 Wong Yee Lam 黃綺霖 |
Secondary 3 | Heung Pik To 鄉碧濤 Leung Yuen Man 梁婉雯 Li Man Ling 李文齡 Luk Shuk Nga 陸淑雅 Man Ting 閔婷 Yu Kit Lui 余洁蕾 |
Parents & Teachers Association Scholarship for Chairman of Student Association 家長教師會獎學金頒予學生會主席 |
|
---|---|
Secondary 5 | Yeung Yan Kang 楊仁庚 |
General Good Results 學業成績優良獎 | |
---|---|
Secondary 7 | Chan Mei 陳微 Chan Wai Kwan 陳煒群 Ching Hou Seng 程浩生 Yan Ho Ting 殷浩廷 |
SUBJECT PRIZES (2010-2011) 學科獎(2010-2011) |
||||
---|---|---|---|---|
Secondary 1 | Chinese Language | 中國語文 | 談泳琦 | TAN YONGQI |
English Language | 英國語文 | 談泳琦 | TAN YONGQI | |
Mathematics (English) | 數學(英文組) | 鄭嘉鳳 | CHENG KA FUNG | |
Mathematics (Chinese) | 數學(中文組) | 談泳琦 | TAN YONGQI | |
Integrated Science (English) | 綜合科學(英文組) | 黃俊傑 | WONG CHUN KIT | |
Integrated Science (Chinese) | 綜合科學(中文組) | 談泳琦 | TAN YONGQI | |
Computer Literacy | 普通電腦 | 談泳琦 | TAN YONGQI | |
Liberal Studies | 通識 | 談泳琦 | TAN YONGQI | |
History | 歷史 | 談泳琦 | TAN YONGQI | |
Chinese History | 中國歷史 | 蔡淳標 | CHOI SHUN PIU | |
Geography | 地理 | 談泳琦 | TAN YONGQI | |
Putonghua | 普通話 | 林峰 | LAM FUNG | |
Visual Arts | 視覺藝術 | 施嘉茗 | SHIN KA MENG | |
Music | 音樂 | 吳亮慧 | NG LEONG WAI | |
Physical Education | 體育 | 郭亮 | KWOK LEONG | |
Secondary 2 | Chinese Language | 中國語文 | 李嘉銘 | LI KA MING |
English Language | 英國語文 | 徐樂軒 | TSUI CODY LOK HIN | |
Mathematics | 數學 | 蔡世林 | TSOI SAI LAM | |
Integrated Science | 綜合科學 | 蔡世林 | TSOI SAI LAM | |
Computer Literacy | 普通電腦 | 黃綺霖 | WONG YEE LAM | |
Liberal Studies | 通識 | 黃綺霖 | WONG YEE LAM | |
Putonghua | 普通話 | 李嘉銘 | LI KA MING | |
Visual Arts | 視覺藝術 | 吳欣娘 | NG YAN NEUNG | |
Music | 音樂 | 梁伊蕎 | LEUNG YI KIU | |
Physical Education | 體育 | 錢祖行 | QIAN ZUXING | |
Secondary 3 | Chinese Language | 中國語文 | 余洁蕾 | YU KIT LUI |
English Language | 英國語文 | 林可欣 | LAM HO YAN JOLLY | |
Mathematics | 數學 | 梁婉雯 | LEUNG YUEN MAN | |
Physics | 物理 | 鄧嘉禧 | TANG KA HEI | |
Chemistry | 化學 | 梁婉雯 | LEUNG YUEN MAN | |
Biology | 生物 | 鄧嘉禧 | TANG KA HEI | |
Computer Literacy | 普通電腦 | 梁婉雯 | LEUNG YUEN MAN | |
History | 歷史 | 余洁蕾 | YU KIT LUI | |
Chinese History | 中國歷史 | 李文齡 | LI MAN LING | |
Geography | 地理 | 梁婉雯 | LEUNG YUEN MAN | |
Putonghua | 普通話 | 余洁蕾 | YU KIT LUI | |
Visual Arts | 視覺藝術 | 許天琛 | HUI TIN SUM | |
Music | 音樂 | 閔婷 | MAN TING | |
Secondary 4 | Chinese Language | 中國語文 | 張恩萊 | CHEUNG YAN LOI |
English Language | 英國語文 | 馬孝文 | MAH HAU MAN HERMAN | |
Mathematics | 數學必修部分 | 湯浩賢 | TONG HO YIN MICKEY | |
Mathematics Elective Module 1 | 數學單元一 | 黃日豪 | WONG YAT HO | |
Mathematics Elective Module 2 | 數學單元二 | 邱紹龍 | YAU SHIU LUNG | |
Physics | 物理 | 鍾訓立 | CHONG FUN LAP | |
Chemistry | 化學 | 鍾訓立 | CHONG FUN LAP | |
Biology | 生物 | 章樹南 | CHEUNG SHU NAM | |
Combined Science | 組合科學 | 陳耀誠 | CHAN YIU SHING | |
I. C. Technology | 資訊及通訊科技 | 黃日豪 | WONG YAT HO | |
B.A.F.Studies | 企業﹑會計及財務管理 | 施凱欣 | SHIH HOI YAN | |
Liberal Studies | 通識 | 梁庚堯 | LEUNG KANG YIU | |
History | 歷史 | 梁庚堯 | LEUNG KANG YIU | |
Chinese History | 中國歷史 | 蔡詠珊 | CHOI WING SHAN | |
Geography | 地理 | 梁榮堅 | LEUNG WING KIN | |
Economics | 經濟 | 章樹南 | CHEUNG SHU NAM | |
Visual Arts | 視覺藝術 | 張恩萊 | CHEUNG YAN LOI | |
Visual Arts(OLE) | 視覺藝術(其他學習經歷) | 楊曉君 | YEUNG HIU KWAN | |
Physical Education | 體育 | 尹俊然 | WAN CHUN YIN | |
Secondary 5 | Chinese Language | 中國語文 | 林榕榕 | LAM YUNG YUNG |
English Language | 英國語文 | 陸泳詩 | LUK WING SEE | |
Mathematics | 數學 | 鄭傑榮 | CHENG KIT WING | |
Mathematics Elective Module 1 | 數學單元一 | 吳家傑 | NG KA KIT JACKSON | |
Mathematics Elective Module 2 | 數學單元二 | 蔡世棠 | TSOI SAI TONG | |
Physics | 物理 | 鄭傑榮 | CHENG KIT WING | |
Chemistry | 化學 | 郭子豪 | KWOK TSZ HO | |
Biology | 生物 | 鄭傑榮 | CHENG KIT WING | |
Combined Science | 組合科學 | 李文燕 | LEE MAN YIN | |
I. C. Technology | 資訊及通訊科技 | 周志鋒 | CHOW CHI FUNG | |
B.A.F.Studies | 企業﹑會計及財務管理 | 戴欣嫦 | TAI YAN SHEUNG | |
Liberal Studies | 通識 | 詹海怡 | CHIM HOI YI | |
History | 歷史 | 莊綽人 | CHONG CHEUK YAN | |
Chinese History | 中國歷史 | 鄒嘉露 | CHOW KA LO | |
Geography | 地理 | 葉宇星 | YIP YU SING | |
Economics | 經濟 | 馬慧君 | MA WAI KWAN | |
Visual Arts | 視覺藝術 | 黎海欣 | LAI HOI YAN | |
Visual Arts(OLE) | 視覺藝術(其他學習經歷) | 詹海怡 | CHIM HOI YI | |
Physical Education | 體育 | 吳家傑 | NG KA KIT JACKSON | |
Secondary 6 | Chinese Language & Culture | 中國語文及文化 | 鄧美玲 | TANG MEI LING |
Chinese Literature | 中國文學 | 鄧美玲 | TANG MEI LING | |
Use of English | 英語運用 | 向明暉 | HONG MING FAI | |
Pure Mathematics | 純數 | 瞿雲 | CHU WAN | |
Applied Mathematics | 應用數學 | 李敏妍 | LEE MAN YIN | |
Mathematics & Statistics | 數學及統計 | 莫浩森 | MOK HO SUM | |
Physics | 物理 | 瞿雲 | CHU WAN | |
Chemistry | 化學 | 瞿雲 | CHU WAN | |
Biology | 生物 | 陸君廷 | LUK QUENTIN | |
History | 歷史 | 鄧美玲 | TANG MEI LING | |
Chinese History | 中國歷史 | 劉明慧 | LAU MING WAI | |
Geography | 地理 | 鍾芷欣 | CHUNG TSZ YAN | |
Economics | 經濟 | 李漢業 | LEE HON YIP | |
Visual Arts | 視覺藝術 | 陳穎彤 | CHAN BRENDA | |
Physical Education | 體育 | 王凱璇 | WONG HOI SHUEN |
LIST OF HONOURS STUDENT GOLD AWARD (2010-2011) 榮譽生金獎(2010-2011) |
|
---|---|
7A | Chan Tsang Ning 陳曾寧 Cheng Kong Hang 鄭港恒 Law Hoi Yan Angela 羅凱欣 Lo Sze Yan 盧詩欣 Tso Lai Yin 曹麗妍 Yu King Yau 余京祐 |
7S | Chan Mei 陳微 Cheung Yuen Tat 張遠達 Ching Hoi Seng 程浩生 Fung Ka Man 馮嘉敏 Kwok Ka Ki 郭嘉棋 Kwong Hoi Yan 鄺凱欣 Lau Hoi Yan 劉凱欣 Lee Ka Ching 李嘉靖 Li Shun Wah 李信華 Mak Chi Hang 麥志恒 Tan Zefeng 譚澤峰 Tong Kin Wing 湯健榮 Tsui Ki Fung 徐奇峰 Yang Lee Sha 楊莉莎 Yau Yiu Cho 游耀祖 |
Poon Shun Kwok Model Student Award 潘順國模範生獎 | |
---|---|
Secondary 1 | Tan Yong Qi 談泳琦 |
Secondary 2 | Wong Yee Lam 黃綺霖 |
Secondary 3 | Li Man Ling 李文齡 |
Secondary 4 | Cheung Yan Loi 張恩萊 |
Secondary 5 | Chan Lok Yiu 陳樂瑤 |
Secondary 6 | Chu Wan 瞿雲 |
Secondary 7 | Chan Wai Kwan Jacky 陳煒群 |
The Lion and Globe Educational Trust Best Improved Students Award 獅球教育基金最佳進步獎 |
|
---|---|
Secondary 1 | Chan Wai Yuet 陳偉月 Chiang Ka Man 蔣家敏 Ho Lok Man Norman 何樂文 Lam Tung Ngok 林東岳 Tan Yongqi 談泳琦 |
Secondary 2 | Fung Hing Cheung 馮慶祥 Lai Ho Yi 賴可兒 Li Man Hin 李文軒 Li Wai 李煒 Yeung Ting Sum 楊婷心 |
Secondary 3 | Cheng Wai Yee 鄭惠儀 Cheung Chik Chi 張籍之 Lam Ka Ho 林加浩 Loong Ka Tsun 龍嘉峻 Wong Ka Lie 黃嘉莉 |
Secondary 4 | Cheng Yiu Lung 鄭耀隆 Lo Ka Chun 盧嘉俊 Shat Ka Him 薩嘉謙 Tam Sylvia 譚詩蔚 Tang Wing Yin 鄧永言 |
Secondary 5 | Cham Ka Kit 湛家杰 Ip Tsz Ching 葉子晴 Ko Pui Yi 高沛兒 Kwok Tsz Ho 郭子豪 Yip Yuk Fai 葉玉輝 |
Parents & Teachers Association Best Improved Students Award 家長教師會最佳品行及學業進步生 |
||
---|---|---|
Secondary 1 | 第一名 | Lee Ming Shun 李銘順 |
第二名 | Cheung Wing Kei 張詠淇 | |
第三名 |
Kwok Leong 郭亮 | |
Secondary 2 | 第一名 | Tam Ying Long 譚影朗 |
第二名 | Lau Ka Chun 劉家進 | |
第三名 |
Tsoi Sai Lam 蔡世林 | |
Secondary 3 | 第一名 | Huen Wai Ying 禤蔚螢 |
第二名 | Ng Hoi Yan 伍凱欣 | |
第三名 |
Chan Ho Ting 陳浩霆 | |
Secondary 4 | 第一名 | Chow Kin Hon 周健翰 |
第二名 | Tsoi Chiu Kit 蔡超傑 | |
第三名 |
Yeung Hiu Kwan 楊曉君 | |
Secondary 5 | 第一名 | Chu Lai Man 朱麗敏 |
第二名 | Lau Ka Tsun Tonny 劉家浚 | |
第三名 |
Hung Chi Leung 洪志樑 |
K.Y. Tsang Outstanding Athlete Award 曾貴賢傑出運動員獎 | |
---|---|
Secondary 6 | Luk Quentin 陸君廷 |