成就與參與
校內獎項(2012-13年度)
Cheung Wing In Memorial Scholarship 張永賢紀念獎學金 | |
---|---|
Secondary 6 | Mah Hau Man Herman 馬孝文 |
Cognitio Matriculation Evening Institute Scholarship 文理預科夜校獎學金 | |
---|---|
Secondary 6 | Fong Yee Ting 方綺婷 Ko Chun 高俊 |
Cognitio College Alumni Association Scholarship-Creativity 校友會創意藝術獎學金 | |
---|---|
Secondary 6 | Ko Chun 高俊 |
Cognitio Scholarship 文理書院獎學金 | |
---|---|
Secondary 6 | Fong Yee Ting 方綺婷 |
Poon Shun Kwok Scholarship 潘順國獎學金 | |
---|---|
Secondary 6 | Ko Chun 高俊 |
Chow Cho On Memorial Scholarship 周楚安紀念獎學金 | |
---|---|
Secondary 6 | Ko Chun 高俊 |
Wong Chiu Man Scholarship 黃昭文獎學金 | |
---|---|
Secondary 6 | Fong Yee Ting 方綺婷 |
Cognitio Scholarship 文理獎學金 | |
---|---|
Secondary 1 | Chen Tingting 陳婷婷 Huang Zi Li 黃紫俐 Mak Hiu Tung 麥曉彤 Ng Sze Ying 吳思瑩 Wan Pui Lung 尹貝龍 |
Secondary 2 | Ho Sze Man 何詩敏 Tang Chung Fung 鄧從風 Tsui Tsz Fung 徐子鋒 Wu Wai Ting 胡慧婷 |
Secondary 3 | Cheng Ka Fung 鄭嘉鳳 O Chun Ngai Brandon 柯俊毅 Tan Yongqi 談泳琦 Tsui Sai Ho 徐世豪 Wong Hiu Ming 黃曉銘 |
Secondary 4 | Au Wang Hin 區泓軒 Li Ka Ming 李嘉銘 Li Ka Yee 李嘉儀 Tsoi Sai Lam 蔡世林 Wong Yee Lam 黃綺霖 |
Secondary 5 | Cheng Kit Wai 鄭傑威 Kwok Yin Ping 郭燕冰 Lau Lok Sze 柳樂施 Leung Yuen Man 梁婉雯 Man Ting 閔婷 |
Parents & Teachers Association Scholarship for Chairman of Student Association 家長教師會獎學金頒予學生會主席 |
|
---|---|
Secondary 5 | Lau Lok Sze 柳樂施 |
Parents & Teachers Association Scholarship for Head Prefect 家長教師會獎學金頒予首席學生長 |
|
---|---|
Secondary 5 | Man Ting 閔婷 |
General Good Results 學業成績優良獎 | |
---|---|
Secondary 6 | Tong Ho Yin Mickey 湯浩賢 Cheung Yan Loi 張恩萊 Wong Yat Ho 黃日豪 Yau Shiu Lung 邱紹龍 Cheung Shu Nam 章樹南 Shih Hoi Yan 施凱欣 |
Poon Shun Kwok Model Student Award 潘順國模範生獎 | |
---|---|
Secondary 1 | Wan Pui Lung 尹貝龍 |
Secondary 2 | Tsui Tsz Fung 徐子鋒 |
Secondary 3 | Tsui Sai Ho 徐世豪 |
Secondary 4 | Wong Yee Lam 黃綺霖 |
Secondary 5 | Man Ting 閔婷 |
Secondary 6 | Ko Chun 高俊 |
Tsang Kwai Yin Outstanding Athlete Award 曾貴賢傑出運動員獎 | |
---|---|
Secondary 3 | So Yuen Man 蘇沅汶 |
Outstanding Alumni Service Award 傑出校友服務獎 | |
---|---|
Chan Ching Yi 陳靜怡 Iu Fu Fau 姚孚浮 Lam Oi Wo 林愛和 Ng Hoi Ping 吳海萍 Ng Kam Ho 吳金毫 Tan Zefeng 譚澤峰 Tsoi Chiu Wai 蔡昭偉 Wong Chi Yuen 王志源 Wong Wing Shan 黃詠珊 |
Parents & Teachers Association Best Improved Students Award 家長教師會最佳品行及學業進步生 |
||
---|---|---|
Secondary 1 | 第一名 | Mai Jiantao 麥健桃 |
第二名 | Yiu Tsz Yam 廖慈鑫 | |
第三名 |
Chung Cheuk Man Kelvin 鍾卓文 | |
Secondary 2 | 第一名 | Lo Sze Fong 勞詩芳 |
第二名 | Chong Ho Ying 莊濠盈 | |
第三名 |
Ng Siu Kuen 吳笑娟 | |
Secondary 3 | 第一名 | Shing Ka Chun 成嘉駿 |
第二名 | Yim Kwok Woon 嚴國垣 | |
第三名 |
Lam Tung Ngok 林東岳 | |
Secondary 4 | 第一名 | Cheng Ka Lok 鄭家樂 |
第二名 | Choi Pui Yi 蔡佩怡 | |
第三名 |
Hung Wang Hei 洪宏熙 | |
Secondary 5 | 第一名 | Lai Hon Ki 黎翰祺 |
第二名 | Wong Ka Wai 王嘉偉 | |
第三名 |
Ng Cheuk Lun 吳卓倫 |
SUBJECT PRIZES (2012-2013) 學科獎(2012-2013) |
||||
---|---|---|---|---|
Secondary 1 | Chinese Language | 中國語文 | 尹貝龍 | WAN PUI LUNG |
English Language | 英國語文 | 梁劭渝 | LEUNG SHIU YU ZOEY | |
Mathematics (English) | 數學(英文組) | 吳思瑩 | NG SZE YING | |
Mathematics (Chinese) | 數學(中文組) | 陳婷婷 | CHEN TINGTING | |
Integrated Science (English) | 綜合科學(英文組) | 尹貝龍 | WAN PUI LUNG | |
Integrated Science (Chinese) | 綜合科學(中文組) | 吳珈慧 | NG KA WAI | |
Computer Studies | 普通電腦 | 尹貝龍 | WAN PUI LUNG | |
Liberal Studies | 通識 | 鍾啟帆 | CHUNG KAI FAN | |
History | 歷史 | 梁佩盈 | LEUNG PUI YING | |
Chinese History | 中國歷史 | 尹貝龍 | WAN PUI LUNG | |
Geography | 地理 | 鄭栢峯 | CHENG PAK FUNG | |
Putonghua | 普通話 | 黃紫俐 | HUANG ZI LI | |
Visual Arts | 視覺藝術 | 區昊臻 | AU HO CHUN | |
Music | 音樂 | 鄭家盈 | CHENG KA YING | |
Physical Education | 體育 | 李子俊 | LI TSZ CHUN | |
Secondary 2 | Chinese Language | 中國語文 | 吳衍釗 | GO HIN CHIU |
Mathematics (English) | 數學(英文組) | 孫偉傑 | SUEN WAI KIT MICKEY | |
Mathematics (Chinese) | 數學(中文組) | 楊錦源 | YEUNG KAM YUAN | |
Integrated Science (English) | 綜合科學(英文組) | 徐子鋒 | TSUI TSZ FUNG | |
Integrated Science (Chinese) | 綜合科學(中文組) | 杜青敖 | TOU CHING NGO | |
Computer Studies | 普通電腦 | 胡慧婷 | WU WAI TING | |
Liberal Studies | 通識 | 鄧從風 | TANG CHUNG FUNG | |
History | 歷史 | 吳衍釗 | GO HIN CHIU | |
Geography | 地理 | 鄧從風 | TANG CHUNG FUNG | |
Putonghua | 普通話 | 何詩敏 | HO SZE MAN | |
Visual Arts | 視覺藝術 | 林兆禧 | LAM SIU HEI | |
Music | 音樂 | 陳美莉 | CHAN MEI LEE | |
Physical Education | 體育 | 梁達宇 | LEUNG TAT YU | |
Secondary 3 | Chinese Language | 中國語文 | 徐世豪 | TSUI SAI HO |
English Language | 英國語文 | 柯俊毅 | O CHUN NGAI BRANDON | |
Mathematics (English) | 數學(英文組) | 談泳琦 | TAN YONGQI | |
Mathematics (Chinese) | 數學(中文組) | 林源發 | LAM YUEN FAAT | |
Physics (English) | 物理(英文組) | 談泳琦 | TAN YONGQI | |
Physics (Chinese) | 物理(中文組) | 林源發 | LAM YUEN FAAT | |
Biology (English) | 生物(英文組) | 黃曉銘 | WONG HIU MING | |
Biology (Chinese) | 生物(中文組) | 林錦華 | LAM KAM WA | |
Chemistry (English) | 化學(英文組) | 林芷欣 | LAM TSZ YAN | |
Chemistry (Chinese) | 化學(中文組) | 林俊豪 | LAM CHUN HO | |
Computer Studies | 普通電腦 | 談泳琦 | TAN YONGQI | |
History | 歷史 | 林峰 | LAM FUNG | |
Chinese History | 中國歷史 | 施嘉茗 | SHIN KA MENG | |
Chinese History | 中國歷史 | 陳俊傑 | CHAN CHUN KIT | |
Geography | 地理 | 鄭嘉鳳 | CHENG KA FUNG | |
Putonghua | 普通話 | 歐佩君 | AU PUI KWAN | |
Visual Arts | 視覺藝術 | 談泳琦 | TAN YONGQI | |
Music | 音樂 | 徐世豪 | TSUI SAI HO | |
Physical Education | 體育 | 陳如峰 | CHAN YU FUNG | |
Secondary 4 | Chinese Language | 中國語文 | 蔡世林 | TSOI SAI LAM |
English Language | 英國語文 | 徐樂軒 | TSUI CODY LOK HIN | |
Mathematics | 數學必修部分 | 蔡世林 | TSOI SAI LAM | |
Mathematics Elective Module 1 | 數學單元一 | 李嘉銘 | LI KA MING | |
Mathematics Elective Module 2 | 數學單元二 | 黎耀天 | LAI YIU TIN | |
Physics | 物理 | 黎耀天 | LAI YIU TIN | |
Chemistry | 化學 | 陳鳳鳳 | CHEN FENG FENG | |
Biology | 生物 | 吳欣娘 | NG YAN NEUNG | |
Combined Science | 組合科學 | 顏雪盈 | NGAN SUET YING | |
I. C. Technology | 資訊及通訊科技 | 李文軒 | LI MAN HIN | |
B.A.F.Studies | 企業﹑會計及財務管理 | 李嘉銘 | LI KA MING | |
Liberal Studies | 通識 | 錢祖行 | QIAN ZUXING | |
History | 歷史 | 黃綺霖 | WONG YEE LAM | |
Chinese History | 中國歷史 | 陳穎琪 | CHAN WING KI | |
Geography | 地理 | 蘇界恒 | SO KAI HANG | |
Economics | 經濟 | 李嘉銘 | LI KA MING | |
Visual Arts(HKDSE) | 視覺藝術 (文憑試) | 勞碧玲 | LO PIK LING | |
Aesthetic Development | 藝術發展 | 黃念慈 | WONG NIM CHI | |
Physical Education | 體育 | 陳麗如 | CHAN LAI YU | |
Secondary 5 | Chinese Language | 中國語文 | 梁婉雯 | LEUNG YUEN MAN |
English Language | 英國語文 | 林可欣 | LAM HO YAN JOLLY | |
Mathematics | 數學 | 梁婉雯 | LEUNG YUEN MAN | |
Mathematics Elective Module 1 | 數學單元一 | 吳卓倫 | NG CHEUK LUN | |
Mathematics Elective Module 2 | 數學單元二 | 梁婉雯 | LEUNG YUEN MAN | |
Physics | 物理 | 吳凱潤 | NG HOI YUN | |
Chemistry | 化學 | 梁婉雯 | LEUNG YUEN MAN | |
Biology | 生物 | 梁婉雯 | LEUNG YUEN MAN | |
Combined Science | 組合科學 | 劉偉程 | LAU WAI CHING | |
I. C. Technology | 資訊及通訊科技 | 莊耀東 | CHONG YIU TUNG | |
B.A.F.Studies | 企業﹑會計及財務管理 | 林加浩 | LAM KA HO | |
Liberal Studies | 通識 | 梁婉雯 | LEUNG YUEN MAN | |
History | 歷史 | 李文齡 | LI MAN LING | |
Chinese History | 中國歷史 | 余洁蕾 | YU KIT LUI | |
Geography | 地理 | 柳樂施 | LAU LOK SZE | |
Economics | 經濟 | 郭燕冰 | KWOK YIN PING | |
Visual Arts(HKDSE) | 視覺藝術 (文憑試) | 許天琛 | HUI TIN SUM | |
Aesthetic Development | 藝術發展 | 蔡佳美 | TSOI KAI MEI | |
Physical Education | 體育 | 冼本鏗 | SIN PUN HANG BENJAMIN |
LIST OF HONOURS STUDENT GOLD AWARD (2012-2013) 榮譽生金獎(2012-2013) |
|
---|---|
6C | Cheung Hoi Yi 張凱怡 Lau Wing Gi 劉穎芝 Sze Nga Ki 施雅琪 Yiu Pok Him 姚博謙 |
6G | Tong Nga Sin 湯雅倩 |
6H | Ho Kwai Ling 何桂菱 Kwok Kin Fung 郭建鋒 Lam Sin Yi 林仙怡 Lo Ka Chun 盧嘉俊 Mok Wai Yin 莫慧賢 |
6K | Chau Yuet Ching 周悅菁 Wan Wing Yee 尹詠儀 Yan Kai Chung 甄啟聰 |
6N | Chan Ka Sin 陳嘉倩 Cheung Shu Nam 章樹南 Cheung Yan Loi 張恩萊 Cheung Yin Ting 張燕婷 Choi Wing Shan 蔡詠珊 Chong Ho Yee 莊浩儀 Chong Ying Wai 莊英偉 Ding Yee 丁頤 Fong Yee Ting 方綺婷 Fung Sau Man 馮秀雯 Ho Chun Ki 何駿其 Kwok Ching Yi 郭靜怡 Ko Chun 高俊 Lau Ka Yi 劉嘉怡 Lo Wai Kwan 盧煒鈞 Ma Ka Wai 馬嘉慧 Mau Tik Yan 繆廸欣 Mo Chun Kit 巫駿傑 Shat Ka Him 薩嘉謙 Shih Hoi Yan 施凱欣 Tam Hei Tung 譚希彤 Tam Yuen Yee 譚婉儀 Tong Ho Yin Micky 湯浩賢 Wong Yat Ho 黃日豪 Yeung Hiu Kwan 楊曉君 Yeung Siu Yi 楊兆怡 Yip Tim Yan 葉添恩 |