成就與參與
2025-26 體育
| 活動/比賽名稱及項目 | 獲取獎項及成績 | 獲獎學生 |
|---|---|---|
| Bangkok Open Taekwondo International Championships 2025 | 金牌 | 林俊毅(6C) |
| 慶祝中華人民共和國成立76周年-羽毛球比賽2025 | 女子青年組冠軍 | 葉凱琳(3H) |
| 中學校際田徑比賽 | 男子丙組團體亞軍 | 張顥研(1C)、王行之(1G)、張鴻儒(1G)、 趙健豪(2C)、朱子揚(2C)、王兆洋(2C)、 吳梓樂(2G)、鄧健華(2G)、曾憲聰(2H)、 林釗權(2K) |
| 男子甲組4 x 100m季軍 | 蔡輝騰(4H)、鄺恒通(5G)、林俊毅(6C)、 譚銘豪(6H) |
|
| 男子甲組4 x 400m殿軍 | 洪權翰(5G)、李俊杰(5H)、魏宏濤(5H)、 陳柏宇(6G) |
|
| 男子甲組800m殿軍 | 魏宏濤(5H) | |
| 男子乙組800m殿軍 | 楊富喬(4H) | |
| 男子丙組4 x 400m冠軍 | 張鴻儒(1G)、朱子揚(2C)、鄧健華(2G)、 曾憲聰(2H) |
|
| 男子丙組800m亞軍 | 朱子揚(2C) | |
| 男子丙組1500m亞軍 | 朱子揚(2C) | |
| 男子丙組跳遠殿軍 | 趙健豪(2C) | |
| 男子丙組100m殿軍 | 鄧健華(2G) | |
| 男子丙組200m殿軍 | 鄧健華(2G) | |
| 女子甲組跳高殿軍 | 邵柔(6H) | |
| 女子乙組標槍亞軍 | 葉凱琳(3H) | |
| 女子乙組跳高殿軍 | 吳曉玲(4C) | |
| 女子乙組跳遠殿軍 | 吳曉玲(4C) | |
| 高峰對決沈雲山2026 青少年越野跑錦標賽 |
女子組團體季軍 | 周希彤(1K)、李梓琳(2C)、林家漫(2H)、 鄧雅文(3C)、吳曉玲(4C)、蘇雨晴(4C)、 鄧雅之(4C)、劉咏恩(6G)、譚紫杜(6G)、 楊錦霖(6G) |
| 女子乙組個人季軍 | 吳曉玲(4C) | |
| 東區滅罪3人籃球比賽迎全運2025 | 男子組別冠軍 | 劉晧明(4C)、楊富喬(4H)、洪權翰(5G)、 陳柏宇(6G)、吳曉濠(6G) |
| 女子組別亞軍 | 羅倩瑩(3G)、葉凱琳(3H)、吳曉玲(4C)、 鄧雅之(4C) |
|
| 蕭明會長紀念盃滅罪籃球賽2025 | 女子組冠軍 | 李梓琳(2C)、施蘊彧(2K)、羅倩瑩(3G)、 葉凱琳(3H)、文芍喬(3H)、吳曉玲(4C)、 張文楠(5C) |
| 男子組殿軍 | 王兆洋(2C)、鄧建華(2G)、蔡輝騰(4H)、 楊富橋(4H)、洪權翰(5G)、李俊杰(5H)、 黃嘉軒(5K)、陳栢宇(6G)、吳曉濠(6G) |
|
| 動樂無限U18五人足球賽 | 殿軍 | 朱沛賢(3C)、蘇鈞楠(3C)、黃筠馭(3G)、 陳梓洛(5C)、黃卓言(5C)、郭皓彥(5H)、 何崇源(6H)、譚銘豪(6H) |
| 第七屆全港學界跳繩比賽(東區) | 30秒前繩速度賽中學女子高級組冠軍 | 凌澳樺(6G) |
| 30秒前繩速度賽中學女子高級組亞軍 | 叶圓(6C) | |
| 30秒前繩速度賽中學女子高級組季軍 | 許馨怡(6H) | |
| 45秒個人花式中學男子初級組 亞軍 | 劉明鋒(2C) | |
| 4x30s 混合速度接力賽中學公開組亞軍 | 劉明鋒(2C)、凌家煒(2K)、叶圓(6C)、 凌澳樺(6G) |
|
| 1分鐘大繩8字走位速度賽中學公開組季軍 | 劉明鋒(2C)、叶圓(6C)、凌澳樺(6G)、 何崇源(6H)、許馨怡(6H)、余仲麟(6K) |
|
| 30秒前繩速度賽中學男子初級組冠軍 | 劉明鋒(2C) | |
| 30秒前繩速度賽中學男子初級組第五名 | 凌家煒(2K) | |
| 30秒前繩速度賽中學男子高級組季軍 | 何祟源(6H) | |
| 30秒前繩速度賽中學男子高級組第四名 | 黎溢希(6G) | |
| 30秒前繩速度賽中學男子高級組第五名 | 余仲麟(6K) | |
| 東區跳繩錦標賽2025 (東區) | 30秒4人大繩速度賽冠軍 | 劉明鋒(2C)、溫君恒(2C)、凌家煒(2K)、 鍾宏希(2K) |
| 30秒前繩速度挑戰賽冠軍 | 劉明鋒(2C) |
