成就與參與
2022-23 體育
類別 | 活動/比賽名稱及項目 | 獲取獎項及成績 | 獲獎學生 |
---|---|---|---|
籃球 | 香港遊樂場協會主辦 回歸廿五周年全港青少年三人籃球賽 |
男子高級組季軍 | 黃奕翔(6H)、戴展嵐(5C)、 林仕源(5G)、吳曉濠(3G) |
逆「籃」而上,勇創高峰三人籃球賽 2022 | 男子初中組季軍 | 劉世鑫(3G)、吳曉濠(3G)、 陳柏宇(3H)、梁家俊(3H)、 張正楠(2H) |
|
田徑 | 公民鑽禧田徑錦標賽(第一站) | 女子C組1500公尺冠軍 | 曾嘉妍(3G) |
女子C組800公尺亞軍 | 曾嘉妍(3G) | ||
東區分齡田徑賽 | 女子C組100米冠軍 | 周希廷(6C) | |
女子C組200米冠軍 | 周希廷(6C) | ||
女子C組4×100米冠軍 | 周希廷(6C)、梁楚媛(6G)、 宋欣蓓(4K)、莊茵淇(2C) |
||
女子C組跳遠季軍 | 梁楚媛(6G) | ||
女子C組鉛球季軍 | 梁楚媛(6G) | ||
女子公開組800米亞軍 | 曾嘉妍(3G) | ||
女子公開組800米季軍 | 莊茵淇(2C) | ||
中學校際田徑比賽 (第三組)(二區) | 女子甲組100公尺季軍 | 周希廷(6C) | |
男子丙組鉛球亞軍 | 李梓燊(2G) | ||
中學校際越野比賽(第三組)(三區) | 男子丙組第七名 | 魏宏濤(2G) | |
乒乓球 | 香港學界體育聯會 中學校際乒乓球比賽 |
第三組(港島) 男子乙組亞軍 |
蔡嘉豪(3G)、鍾煒林(3G)、 劉浚賢(3G)、張超(4C) |
第三組(港島) 男子丙組亞軍 |
鄭建峰(1C)、羅逸霖(1C)、 文嘉顥(1H)、曾子航(2G)、 魏宏濤(2G) |
||
地壺 | 地壺共融邀請賽2023 | 碟賽冠軍 | 地壺球隊 施穎恩(1C)、鄭凱琳(5C)、 麥詠殷(5C) |
碟賽殿軍 | 地壺球隊 傅日威(1C)、譚愷儀(1C)、 施曉瑛(2G) |
||
碗賽殿軍 | 地壺球隊 劉芓樂(1C)、鍾洋(1C)、 陳樂衡(4H) |
||
盾賽殿軍 | 地壺球隊 姜梓樂(1C)、黃紫峻(1C)、 黎溢希(3G) |
||
足球 | 陳樹渠紀念中學50周年 健康校園盃 足球邀請賽2023 | 殿軍 | 足球校隊 鄒凱樂(1C)、陳梓洛(2C)、 隋賀揚(2C)、余宗尚(2C)、 張崇銘(3C)、李璟希(3C)、 潘兆祺(3C)、溫宇朗(3C)、 潘宗佑(3H)、吳肇興(3K)、 吳鈺軒(3K)、譚銘豪(3K)、 高洛航(4G)、蔡浚彥(4K)、 鍾偉俊(5G)、黃梓嵐(5G)、 許俊凱(5G)、方文偉(5K) |